| Encontrar los mejores sitios |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de sitios de buceo favoritos
| Sitios de buceo (9) | Calidad | Profundidad media | Profundidad máxima | Experiencia | Tipo de buceo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bass Point | 2 / - | 52.5 ft | 91.9 ft | ||||
| Bushrangers Bay | - / - | 32.8 ft | 65.6 ft | ||||
| Cowrie Island | - / - | 39.4 ft | 108.3 ft | ||||
| Kiama blowhole | - / - | 39.4 ft | 49.2 ft | ||||
| The Arch | - / - | 98.4 ft | 114.8 ft | ||||
| The Church | - / - | 75.5 ft | 114.8 ft | ||||
| The Gravel Loader | - / - | 32.8 ft | 65.6 ft | ||||
| The Gutter | - / - | 49.2 ft | 98.4 ft | ||||
| The Loader | - / - | 9.8 ft | 23 ft |
Puede editar esta página para corregir los errores y añadir nueva información. Si tiene otros comentarios sobre esta página, Envíe sus observaciones