| Encontrar los mejores sitios |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de sitios de buceo favoritos
| Sitios de buceo (10) | Calidad | Profundidad media | Profundidad máxima | Experiencia | Tipo de buceo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ant Atoll | - / - | 65.6 ft | 111.5 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Ant Atoll - Northwest Wall | - / - | 55.8 ft | 131.2 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Ant Atoll - Tauenai Pass | - / - | 55.8 ft | 114.8 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Areu Wall | - / - | 49.2 ft | 98.4 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Kehpara | 2 / 1 | 82 ft | 131.2 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Manta Road | - / - | 49.2 ft | 82 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Mwand Pass | - / - | 52.5 ft | 114.8 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Mwand Wall | - / - | 45.9 ft | 82 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Phelong Pass Inside | - / - | 65.6 ft | 131.2 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Phelong Pass Outside | - / - | 49.2 ft | 98.4 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} |
Puede editar esta página para corregir los errores y añadir nueva información. Si tiene otros comentarios sobre esta página, Envíe sus observaciones