| Encontrar los mejores sitios |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de sitios de buceo favoritos
¿Su zona favorita no está en la lista? Añadir una zona
| Zonas (1) | Sitios de buceo | Sub-zonas |
|---|---|---|
| Moso Island | 3 | 0 |
| Sitios de buceo (14) | Calidad | Profundidad media | Profundidad máxima | Experiencia | Tipo de buceo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchor Reef | - / - | 45.9 ft | 65.6 ft | Para todos niveles | |||
| Cathedral | - / - | 39.4 ft | 75.5 ft | Para todos niveles |
|
||
| Gotham City | 1 / - | 65.6 ft | 164 ft | Para todos niveles |
|
||
| Hideaway Island | - / - | 65.6 ft | 98.4 ft | Para todos niveles |
|
||
| Honey Bone Reef | - / - | 39.4 ft | 59.1 ft | Para todos niveles |
|
||
| Konanda | 2 / - | 55.8 ft | 85.3 ft | Para todos niveles |
|
||
| Konanda Reef | - / - | 39.4 ft | 59.1 ft | Para todos niveles |
|
||
| Mele Reef | 6 / - | 39.4 ft | 59.1 ft | Para todos niveles |
|
||
| Ollie's Lolly | - / - | 39.4 ft | 59.1 ft | Para todos niveles |
|
||
| Pango Wall | - / - | 39.4 ft | 75.5 ft | Para todos niveles |
|
||
| Semle Federsen | 1 / - | 65.6 ft | 131.2 ft | Para todos niveles |
|
||
| Star Of Russia | 3 / - | 91.9 ft | 108.3 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Tasman Flying Plane | - / 1 | 118.1 ft | 131.2 ft | CMAS *** / DiveMaster |
|
||
| Twin Bommies | - / - | 39.4 ft | 59.1 ft | Para todos niveles |
|
|
|
Puede editar esta página para corregir los errores y añadir nueva información. Si tiene otros comentarios sobre esta página, Envíe sus observaciones