| Encontrar los mejores sitios |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de sitios de buceo favoritos
¿Su zona favorita no está en la lista? Añadir una zona
| Zonas (3) | Sitios de buceo | Sub-zonas |
|---|---|---|
| Attersee(Kammersee) | 22 | 0 |
| Feldkirchner Seen | 4 | 0 |
| Mondsee | 3 | 0 |
| Sitios de buceo (15) | Calidad | Profundidad media | Profundidad máxima | Experiencia | Tipo de buceo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gleinker See | - / - | 32.8 ft | 65.6 ft | ||||
| Hallstättersee | - / - | 98.4 ft | 410.1 ft | ||||
| Kaiserbründel | - / - | 49.2 ft | 82 ft | ||||
| Klauser See | - / - | 65.6 ft | 147.6 ft | ||||
| Mondsee Harnischwand | - / - | 52.5 ft | 114.8 ft | ||||
| Mondsee Kienbergwand | - / - | ft | ft | ||||
| Schleuse - Gosausee | - / - | 49.2 ft | 196.9 ft | ||||
| Steinbach | - / - | 49.2 ft | 98.4 ft | ||||
| Traun River Falls | 3 / - | 16.4 ft | 39.4 ft | ||||
| Traunfall Staubereich | - / - | 19.7 ft | 82 ft | ||||
| Traunsee Sonnstein | - / - | 65.6 ft | 164 ft | ||||
| Traunsee, Neptun | - / - | ft | 626.6 ft | ||||
| Traunsee, Tauchschule Traunsee | 3 / - | 65.6 ft | 229.7 ft | ||||
| Vorderer Gosausee | 2 / - | 65.6 ft | 164 ft | ||||
| Vorderer Langbathsee | 7 / - | ft | ft |
|
Attersee - Schlierwand |
Attersee Nautilus |
|
Attersee Nautilus |
Attersee Nautilus |
|
Puede editar esta página para corregir los errores y añadir nueva información. Si tiene otros comentarios sobre esta página, Envíe sus observaciones