| Encontrar los mejores sitios |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de sitios de buceo favoritos
| Sitios de buceo (6) | Calidad | Profundidad media | Profundidad máxima | Experiencia | Tipo de buceo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bishop's Island | - / - | 59.1 ft | 114.8 ft | Para todos niveles |
|
||
| George's Head | - / - | 59.1 ft | 82 ft | CMAS * / OW |
|
||
| H.M.S. Martin Wreck | - / - | 49.2 ft | 65.6 ft | Para todos niveles |
|
||
| Illaunabaha | - / - | 82 ft | 114.8 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Myles Creek | 2 / - | 49.2 ft | 65.6 ft | Para todos niveles |
|
||
| Newfee | 1 / - | 26.2 ft | 39.4 ft | Para todos niveles |
|
Puede editar esta página para corregir los errores y añadir nueva información. Si tiene otros comentarios sobre esta página, Envíe sus observaciones