| Encontrar los mejores sitios |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de sitios de buceo favoritos
| Sitios de buceo (30) | Calidad | Profundidad media | Profundidad máxima | Experiencia | Tipo de buceo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 't Klinkertje | - / - | 16.4 ft | 65.6 ft | ||||
| Edisonbaai | - / - | 13.1 ft | 19.7 ft | ||||
| Klinkerbergerplas | 2 / - | 23 ft | 131.2 ft | ||||
| Noord AA (North) | - / - | 32.8 ft | 131.2 ft | ||||
| Noord-AA Zuid | 5 / - | 26.2 ft | 49.2 ft | ||||
| Oosterduinse meer | - / - | ft | ft | ||||
| Ouddorp - zwemsteiger | - / - | 6.6 ft | 9.8 ft | ||||
| Ouddorp (Harbour South) | - / - | 32.8 ft | 82 ft | ||||
| Preekhil De Bunker | - / - | 26.2 ft | 72.2 ft | ||||
| Preekhil De Val | - / - | 32.8 ft | 82 ft | ||||
| Put van Broekhoven | - / - | ft | ft | ||||
| Reeuwijkse houtwal | - / - | 13.1 ft | 26.2 ft | ||||
| Reeuwijksehout Sluipwijk | - / - | ft | ft | ||||
| Slag Baardmannetje | - / 1 | 19.7 ft | 114.8 ft | ||||
| Slag Bergeend | - / - | 65.6 ft | 131.2 ft | ||||
| Slag Stormvogel | 3 / - | 32.8 ft | 82 ft | ||||
| Springersdiep | - / - | ft | ft | ||||
| Vlietland | - / - | ft | ft | ||||
| Vlietland Noordoost | - / - | 32.8 ft | 65.6 ft | ||||
| Vlietland Noordwest | - / - | 65.6 ft | 75.5 ft | ||||
| Weegje, het | - / - | ft | ft | ||||
| Zeedijk Hellevoetsluis | - / - | ft | ft | ||||
| Zegerplas Chinees | - / - | 26.2 ft | 39.4 ft | ||||
| Zegersloot Onderwaternatuurpark | - / - | 19.7 ft | 45.9 ft | ||||
| Zevenhuizerplas Boothelling | - / - | 16.4 ft | 72.2 ft | ||||
| Zevenhuizerplas Haven | - / - | 16.4 ft | 72.2 ft | ||||
| Zevenhuizerplas het Strand | - / - | 32.8 ft | 131.2 ft | ||||
| Zevenhuizerplas Strandgaper | - / - | 19.7 ft | 72.2 ft | ||||
| Zijl, De | 3 / - | 3.3 ft | ft | ||||
| Zwemmersstrandje (Oostvoorne) | - / - | 23 ft | 59.1 ft |
|
Klinkerbergerplas |
Klinkerbergerplas |
|
Noord-AA Zuid |
Noord-AA Zuid |
|
Puede editar esta página para corregir los errores y añadir nueva información. Si tiene otros comentarios sobre esta página, Envíe sus observaciones