| Encontrar los mejores sitios |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de sitios de buceo favoritos
¿Su zona favorita no está en la lista? Añadir una zona
| Zonas (2) | Sitios de buceo | Sub-zonas |
|---|---|---|
| Cedeira | 1 | 0 |
| La Coruña | 10 | 0 |
| Sitios de buceo (20) | Calidad | Profundidad media | Profundidad máxima | Experiencia | Tipo de buceo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achondo Naufrágio | 1 / - | 82 ft | 128 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Aries Wreck | - / - | 68.9 ft | 68.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| As Furnas | - / - | 32.8 ft | 39.4 ft | Para todos niveles |
|
||
| Baixo do Salgueiro | - / - | 65.6 ft | 85.3 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Baixo Pego | - / - | 59.1 ft | 114.8 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Barizo | - / - | 49.2 ft | 62.3 ft | Para todos niveles |
|
||
| Cavaliño Sur | - / - | 55.8 ft | 65.6 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Illa Carboeira | - / - | 19.7 ft | 39.4 ft | Para todos niveles |
|
||
| Illote do carbon | - / - | 23 ft | 39.4 ft | Para todos niveles |
|
||
| Isla de Rua | 3 / - | 49.2 ft | 65.6 ft | Para todos niveles |
|
||
| Islas Sisargas Norte | - / - | 65.6 ft | 82 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Islas Sisargas Sur | - / - | 32.8 ft | 49.2 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Ivy | 1 / - | 39.4 ft | 65.6 ft | CMAS * / OW |
|
||
| La Miranda | - / - | 49.2 ft | 65.6 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Pedra da carreira | - / - | 49.2 ft | 62.3 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Pedra do Farol | - / - | 32.8 ft | 59.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Pedra Talieiro | - / - | 49.2 ft | 91.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Playa de Cariño | 3 / - | 19.7 ft | 59.1 ft | Para todos niveles |
|
||
| Praia das Pipas | - / - | 32.8 ft | 49.2 ft | CMAS * / OW | |||
| Praia do Carreiro | - / - | 32.8 ft | 65.6 ft | Para todos niveles |
Puede editar esta página para corregir los errores y añadir nueva información. Si tiene otros comentarios sobre esta página, Envíe sus observaciones