| Encontrar los mejores sitios |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de sitios de buceo favoritos
¿Su zona favorita no está en la lista? Añadir una zona
| Zonas (4) | Sitios de buceo | Sub-zonas |
|---|---|---|
| Davosersee | 6 | 0 |
| Lago di Lugano | 16 | 0 |
| Lago Maggiore | 9 | 0 |
| Lej da Segl | 5 | 0 |
| Sitios de buceo (40) | Calidad | Profundidad media | Profundidad máxima | Experiencia | Tipo de buceo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heidsee-Seerestaurant | - / - | 32.8 ft | 98.4 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Lag la Cauma | - / - | 32.8 ft | 32.8 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Laghetti Lassolo | 4 / - | 65.6 ft | 98.4 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Laghetti Superiore | - / - | 49.2 ft | 65.6 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Lago Cadano | - / - | 32.8 ft | 65.6 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Lago del Narèt-Damm | - / - | 65.6 ft | 341.2 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Lago del Sambuco-Sassello | - / - | 65.6 ft | 360.9 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Lago del Sambuco-Scheggia | - / - | 65.6 ft | 360.9 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Lago di Poschiavo | - / - | 98.4 ft | 278.9 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Lago di Vogorno-Ponte | - / - | 98.4 ft | 669.3 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Lago di Vogorno-Ponte Corippo | - / - | 32.8 ft | 65.6 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Lago Moesola | - / - | 32.8 ft | 49.2 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Lago Ritom | 1 / - | 65.6 ft | 226.4 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Lago Scuro | - / - | 32.8 ft | 65.6 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Lago Tomeo | - / - | 65.6 ft | 131.2 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Lai da Marmorera-Alte Julierbrücke | - / - | 49.2 ft | 278.9 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Lai da Marmorera-Bushaltestelle | - / - | 49.2 ft | 278.9 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Lai da Sontga Maria-Passhöhe | - / - | 65.6 ft | 282.2 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Lai da Sontga Maria-Staumauer | - / - | 98.4 ft | 282.2 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Lai Veduta-Coluonnas | - / - | 32.8 ft | 49.2 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Lavertezzo | - / - | 6.6 ft | 16.4 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Lej da Champfèr | - / - | 32.8 ft | 82 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Lej da Murezzan-Punt da Piz | - / - | 65.6 ft | 98.4 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Lej da Silvaplauna-Campingplatz | - / - | 49.2 ft | 255.9 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Maggia- Tegna | - / - | 13.1 ft | 26.2 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Maggia-Gola del Lupo | 3 / - | 13.1 ft | 26.2 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Old Julier Bridge | - / - | 65.6 ft | ft | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Poncione | - / - | 98.4 ft | 278.9 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Ponte Brolla | 3 / - | 13.1 ft | 23 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Pozzo dei salti | 2 / - | 13.1 ft | 29.5 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Rio Salot-Wasserfall | - / - | 16.4 ft | 32.8 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Sufnersee-Gul | - / - | 32.8 ft | 65.6 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Sufnersee-Im Gufer | - / - | 82 ft | 167.3 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Verzasca - Amslerbecken | - / - | 16.4 ft | 32.8 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Verzasca - Posse 1 | - / 1 | 19.7 ft | 39.4 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Verzasca - Posse 2 | - / - | 9.8 ft | 23 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Verzasca - Römerbrücke | 3 / - | 9.8 ft | 16.4 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Verzasca-Officine Elettriche | - / - | 16.4 ft | 32.8 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Verzasca-Pozzo della Misura | - / - | 9.8 ft | 16.4 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Verzasca-Pozzo San Rocco | - / - | 9.8 ft | 16.4 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} |
|
Laghetto Naret |
Laghetto Naret |
|
Laghetto Naret |
Laghetto Naret |
Puede editar esta página para corregir los errores y añadir nueva información. Si tiene otros comentarios sobre esta página, Envíe sus observaciones