| Encontrar los mejores sitios |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | 39°F | 39°F | 50°F | 55°F | 64°F | 75°F | 81°F | 84°F | 81°F | 64°F | 55°F | 39°F |
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Traje seco | Traje seco | Traje húmedo 7mm | Traje húmedo 5mm | Traje húmedo 3mm | Traje húmedo 3mm | Traje húmedo 3mm | Traje húmedo 3mm | Traje húmedo 3mm | Traje húmedo 5mm | Traje húmedo 7mm | Traje seco |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de sitios de buceo favoritos
¿Su zona favorita no está en la lista? Añadir una zona
| Zonas (1) | Sitios de buceo | Sub-zonas |
|---|---|---|
| Chesapeake Bay | 18 | 0 |
| Sitios de buceo (19) | Calidad | Profundidad media | Profundidad máxima | Experiencia | Tipo de buceo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackfish Bank Reef | 1 / - | 60 ft | 65 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Bow Mariner Wreck | - / - | 44 ft | 44 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Hanks Trawler | - / - | 70.9 ft | 75.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Lake Millbrook | 1 / - | 42 ft | 82 ft | Para todos niveles |
|
||
| Lake Rawlings | 2 / - | 29.9 ft | 65 ft | Para todos niveles |
|
||
| Lillian Luckenback Wreck | - / - | 100.1 ft | 100.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Marine Electric Wreck | - / - | 125 ft | 125 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Parramore Reef | 1 / - | 40 ft | 49.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Santore Wreck | 3 / - | 60 ft | ft | CMAS * / OW |
|
||
| Tower Reef | 1 / - | 49.9 ft | 60 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Tower Tug | 1 / - | 60 ft | 60 ft | CMAS * / OW |
|
||
| USCGC Cuyahoga Wreck | - / - | 100.1 ft | 100.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| USNS Clark Wreck | - / - | 100.1 ft | 100.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| USNS Garrison | - / - | 100.1 ft | 100.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| USNS Haviland Wreck | - / - | 100.1 ft | 100.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| USNS Morgan Wreck | - / - | 100.1 ft | 100.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| USNS Webster Wreck | - / - | 100.1 ft | 100.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| USS Cyclops Wreck | - / - | 131.2 ft | 196.9 ft | Kamikazes/Trimix |
|
||
| Wachapreague Reef | 1 / - | 44.9 ft | 44.9 ft | CMAS * / OW |
|
|
Santore Wreck |
Santore Wreck |
|
Santore Wreck |
Lake Millbrook |
|
|
Puede editar esta página para corregir los errores y añadir nueva información. Si tiene otros comentarios sobre esta página, Envíe sus observaciones