| Encontrar los mejores sitios |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de sitios de buceo favoritos
| Sitios de buceo (32) | Calidad | Profundidad media | Profundidad máxima | Experiencia | Tipo de buceo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abu Galawa - Small Wreck | 16 / - | 32.8 ft | 65.6 ft | ||||
| Abu Galawa Kebir | - / - | 32.8 ft | 65.6 ft | ||||
| Abu Galawa Soraya | 11 / - | 39.4 ft | 55.8 ft | ||||
| Arba reef | - / - | 49.2 ft | 98.4 ft | ||||
| Eagle Fish | - / - | 49.2 ft | 98.4 ft | ||||
| El Bohar Kebir | 1 / - | ft | 72.2 ft | ||||
| El Bohar Soraya | 1 / - | 49.2 ft | 75.5 ft | ||||
| Farwell | - / - | 49.2 ft | 98.4 ft | ||||
| Gota Sataya | - / - | 65.6 ft | 98.4 ft | ||||
| Gotha Abu Diab | - / - | 65.6 ft | 131.2 ft | ||||
| Habbibi | - / - | 49.2 ft | 98.4 ft | ||||
| House Reef | 5 / - | 9.8 ft | 60 ft | ||||
| Lahami Bay Beach Housereef | 5 / - | 32.8 ft | 49.2 ft | ||||
| Lahami Bay Buoy 2 Housereef | 1 / - | 39.4 ft | 65.6 ft | ||||
| Lahami Bay Buoy 3 Batfish Pinnacle | 1 / - | 49.2 ft | 78.7 ft | ||||
| Little One | - / - | 49.2 ft | 98.4 ft | ||||
| Makabi | - / - | 49.2 ft | 98.4 ft | ||||
| Makauwa Surnaka | - / - | 32.8 ft | 65.6 ft | ||||
| Malahy | 10 / - | 49.2 ft | 75.5 ft | ||||
| Paradise Reef | - / - | 32.8 ft | 65.6 ft | ||||
| Ras Banas | - / - | 32.8 ft | 49.2 ft | ||||
| Sama | - / - | 49.2 ft | 72.2 ft | ||||
| Sha'ab Claudio | 6 / - | 36.1 ft | 72.2 ft | ||||
| Sha'ab Ini | 4 / - | 49.2 ft | 82 ft | ||||
| Sha'ab Maksur | 7 / - | 59.1 ft | 131.2 ft | ||||
| Sha'ab Sataya (Dolphin reef) | 9 / - | 39.4 ft | 65.6 ft | ||||
| Sha'ab Sataya (Dolphin reef) South | 3 / - | 49.2 ft | 65.6 ft | ||||
| Shabrour Lahmi | - / - | 39.4 ft | 98.4 ft | ||||
| Siyul | - / - | ft | ft | ||||
| Siyul South | - / - | 32.8 ft | 65.6 ft | ||||
| Skawarit | - / - | 49.2 ft | 65.6 ft | ||||
| Wadi El Gimal | - / - | 32.8 ft | 49.2 ft |
|
|
Puede editar esta página para corregir los errores y añadir nueva información. Si tiene otros comentarios sobre esta página, Envíe sus observaciones