| Encontrar los mejores sitios |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de sitios de buceo favoritos
| Sitios de buceo (32) | Calidad | Profundidad media | Profundidad máxima | Experiencia | Tipo de buceo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abu Galawa - Small Wreck | 16 / - | 10 m | 20 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Abu Galawa Kebir | - / - | 10 m | 20 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Abu Galawa Soraya | 11 / - | 12 m | 17 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Arba reef | - / - | 15 m | 30 m | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Eagle Fish | - / - | 15 m | 30 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| El Bohar Kebir | 1 / - | m | 22 m | Para todos niveles |
|
||
| El Bohar Soraya | 1 / - | 15 m | 23 m | Para todos niveles |
|
||
| Farwell | - / - | 15 m | 30 m | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Gota Sataya | - / - | 20 m | 30 m | Para todos niveles |
|
||
| Gotha Abu Diab | - / - | 20 m | 40 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Habbibi | - / - | 15 m | 30 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| House Reef | 5 / - | 3 m | 18.3 m | CMAS * / OW |
|
||
| Lahami Bay Beach Housereef | 5 / - | 10 m | 15 m | CMAS * / OW |
|
||
| Lahami Bay Buoy 2 Housereef | 1 / - | 12 m | 20 m | CMAS * / OW |
|
||
| Lahami Bay Buoy 3 Batfish Pinnacle | 1 / - | 15 m | 24 m | Para todos niveles |
|
||
| Little One | - / - | 15 m | 30 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Makabi | - / - | 15 m | 30 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Makauwa Surnaka | - / - | 10 m | 20 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Malahy | 10 / - | 15.0 m | 23.0 m | CMAS * / OW |
|
||
| Paradise Reef | - / - | 10 m | 20 m | Para todos niveles |
|
||
| Ras Banas | - / - | 10 m | 15 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Sama | - / - | 15 m | 22 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Sha'ab Claudio | 6 / - | 11 m | 22 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Sha'ab Ini | 4 / - | 15 m | 25 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Sha'ab Maksur | 7 / - | 18 m | 40 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Sha'ab Sataya (Dolphin reef) | 9 / - | 12.0 m | 20.0 m | Para todos niveles |
|
||
| Sha'ab Sataya (Dolphin reef) South | 3 / - | 15 m | 20 m | Para todos niveles | |||
| Shabrour Lahmi | - / - | 12 m | 30 m | CMAS * / OW |
|
||
| Siyul | - / - | m | m | Para todos niveles |
|
||
| Siyul South | - / - | 10 m | 20 m | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Skawarit | - / - | 15 m | 20 m | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Wadi El Gimal | - / - | 10 m | 15 m | Para todos niveles |
|
|
|
Puede editar esta página para corregir los errores y añadir nueva información. Si tiene otros comentarios sobre esta página, Envíe sus observaciones