| Encontrar los mejores sitios |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de sitios de buceo favoritos
| Sitios de buceo (43) | Calidad | Profundidad media | Profundidad máxima | Experiencia | Tipo de buceo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrea I | 2 / - | 10 m | 40 m | ||||
| Andrea II | 1 / - | 6.1 m | 40 m | ||||
| Bakadera | - / - | 20 m | 35 m | ||||
| Bari Reef | - / - | 15 m | 35 m | ||||
| Boca Bartol North | 1 / - | 10 m | 24 m | ||||
| Boka Bartól South | 1 / - | 5 m | 30 m | ||||
| Boka Slagbaai North | - / - | 3 m | 45 m | ||||
| Buddy's Reef | 13 / 1 | 10 m | 40 m | ||||
| Carel's Vision | - / - | 12 m | 40 m | ||||
| Cliff | - / 1 | 15 m | 25 m | ||||
| Eden Resort | - / - | 13.7 m | 18.3 m | ||||
| Front Porch | 10 / - | 18 m | 40 m | ||||
| Jeff Davis Memorial | 2 / - | 6 m | 30 m | ||||
| Jerry`s reef | - / - | 12 m | 36 m | ||||
| Jerry's Jam | - / - | 12 m | 35 m | ||||
| Joanne's Sunchi | 1 / - | 15 m | 25 m | ||||
| Kalli's Reef | - / - | 20 m | 30 m | ||||
| Karpata | 7 / - | 20 m | 40 m | ||||
| Karpata | - / - | 9.1 m | 24.4 m | ||||
| Keepsake | - / - | 20 m | 40 m | ||||
| La Dania s Leap | - / - | 5 m | 30 m | ||||
| La Machaca | 1 / - | 15 m | 40 m | ||||
| Mi Dushi | - / - | 15 m | 30 m | ||||
| Nukove | 4 / - | 20 m | 40 m | ||||
| Oil Slick Leap | 4 / - | 12 m | 25 m | ||||
| Ol' Blue | 2 / - | 12 m | 40 m | ||||
| Petries Pillar | - / - | 15 m | 40 m | ||||
| Playa Benge | 1 / - | 12 m | 30 m | ||||
| Playa Funchi | - / - | 12 m | 25 m | ||||
| Punt Wekua | - / - | 10 m | 25 m | ||||
| Reef Scientifico | - / - | 18 m | 40 m | ||||
| Small Wall | 1 / - | 18 m | 40 m | ||||
| South Bay | - / - | 15 m | 35 m | ||||
| The Point | - / - | 12.2 m | 39.6 m | ||||
| Thousand Steps | 4 / - | 8 m | 30 m | ||||
| Tolo | 2 / - | 15 m | 40 m | ||||
| Wayaca II | - / - | 20 m | 45 m | ||||
| Wayaca III | - / - | 18 m | 45 m | ||||
| Webber`s Joey | - / - | 15 m | 30 m | ||||
| Weber's Joy | 1 / - | 8 m | 20 m | ||||
| Windjammer | - / - | 48.8 m | 65 m | ||||
| Witches Hut | 3 / - | 8 m | 25 m | ||||
| Yellow Submarine | 1 / - | 10 m | 20 m |
|
Andrea I |
Andrea I |
|
Andrea II Bonaire |
Boca Bartol North |
|
|
Puede editar esta página para corregir los errores y añadir nueva información. Si tiene otros comentarios sobre esta página, Envíe sus observaciones