| Encontrar los mejores sitios |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Vestit humit de 3 mm | Vestit humit de 3 mm | Vestit humit de 3 mm | Vestit humit de 3 mm | Curta | Curta | Curta | Curta | Curta | Curta | Curta | Vestit humit de 3 mm |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de sitios de buceo favoritos
| Sitios de buceo (32) | Calidad | Profundidad media | Profundidad máxima | Experiencia | Tipo de buceo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquarius Playa Maroma | - / - | 12 m | 15 m | ||||
| Barracuda | - / - | 8 m | 15 m | ||||
| Cenote Azul | - / - | 5 m | 10 m | ||||
| Cenote PonDeRosa | 6 / - | 13 m | 16.5 m | ||||
| Cenote Taj Mahal | 2 / 1 | 10 m | 18 m | ||||
| Chac Mool Cenote | 25 / - | 10 m | m | ||||
| Chikin Ha Cenote | 1 / - | 10 m | 13.7 m | ||||
| Chun-zumbul | - / - | 6 m | 12 m | ||||
| Chun-Zumbul Reef | - / - | 8 m | 12 m | ||||
| Coco Beach | - / - | 8 m | 10 m | ||||
| Cueva de Pargo | - / - | 3.7 m | 9.4 m | ||||
| Esquela | 7 / - | 8 m | 14 m | ||||
| Gatas | - / - | 8 m | 10 m | ||||
| Jardines | 19 / - | 6.1 m | 12.2 m | ||||
| Kukulcan | - / - | 9 m | 15 m | ||||
| Los Arcos | - / - | 31.7 m | 20.7 m | ||||
| Mama Vina | - / - | 21 m | 30 m | ||||
| Mamitas | 18 / - | 20 m | 25 m | ||||
| Manchones | - / - | 9 m | 14 m | ||||
| Moc Che Deep | 2 / - | 25 m | 30 m | ||||
| Moc Che Shallow | 5 / - | 10 m | 14 m | ||||
| Pared Verde | 6 / - | 20 m | 40 m | ||||
| Pelicano Wreck | - / - | 33 m | 40 m | ||||
| Polo Profundo | - / - | 14 m | 18.6 m | ||||
| Punta Benado | - / - | 22 m | 32 m | ||||
| Punta Tunich | - / - | 18.3 m | 24.4 m | ||||
| Sabalos | 3 / - | 12 m | 16 m | ||||
| Sitio de los tiburones toro | 1 / - | 20 m | 40 m | ||||
| The Brain | - / - | 12 m | 12 m | ||||
| Tortugas Reef | 29 / - | 18 m | 40 m | ||||
| XCaret - Snorkeling Lagoon | - / - | 6 m | 8 m | ||||
| Xpu-Ha Canyon | - / - | 25 m | 30 m |
|
|
Puede editar esta página para corregir los errores y añadir nueva información. Si tiene otros comentarios sobre esta página, Envíe sus observaciones