| Encontrar los mejores sitios |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de sitios de buceo favoritos
| Sitios de buceo (26) | Calidad | Profundidad media | Profundidad máxima | Experiencia | Tipo de buceo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alajuoksu | - / - | 9.8 ft | 19.7 ft | ||||
| Asikkala | - / - | 13.1 ft | 23 ft | ||||
| Chrysanth | - / - | 45.9 ft | 62.3 ft | ||||
| Eggo | - / - | 65.6 ft | 105 ft | ||||
| Eira | 1 / - | 65.6 ft | 154.2 ft | ||||
| Eteläpää | - / - | 32.8 ft | 82 ft | ||||
| Heinolanvirta | - / - | 26.2 ft | 36.1 ft | ||||
| Hval Wreck | - / - | 65.6 ft | 101.7 ft | ||||
| Iso Tiilijärvi | - / - | 16.4 ft | 23 ft | ||||
| Iso-Melkutin | 3 / - | 23 ft | 39.4 ft | ||||
| Jussarö II | - / - | 36.1 ft | 55.8 ft | ||||
| Kinissaari | - / - | 49.2 ft | 98.4 ft | ||||
| Kinisselkä | - / - | 65.6 ft | 262.5 ft | ||||
| Kisko | - / - | 49.2 ft | 68.9 ft | ||||
| Klaus Oldendorff | - / - | 72.2 ft | 134.5 ft | ||||
| Kronprins Gustaf Adolf | - / - | 65.6 ft | 68.9 ft | ||||
| Kultakaleeri | - / - | 23 ft | 45.9 ft | ||||
| MS Coolaroo | - / - | 65.6 ft | 82 ft | ||||
| Ojamo Mine | - / - | 65.6 ft | 131.2 ft | ||||
| Raimo Ragnar | - / - | 45.9 ft | 65.6 ft | ||||
| Söderskär | - / - | 65.6 ft | 82 ft | ||||
| Sundsborg | - / - | 114.8 ft | 131.2 ft | ||||
| Tallholmen | - / - | 32.8 ft | 49.2 ft | ||||
| Tornionsalmi | - / - | 32.8 ft | 65.6 ft | ||||
| Vuohijärvi | - / - | 32.8 ft | 65.6 ft | ||||
| Yttre Ådgrund | - / - | ft | ft |
Puede editar esta página para corregir los errores y añadir nueva información. Si tiene otros comentarios sobre esta página, Envíe sus observaciones