| Encontrar los mejores sitios |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de sitios de buceo favoritos
| Sitios de buceo (54) | Calidad | Profundidad media | Profundidad máxima | Experiencia | Tipo de buceo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abu Hashish | 8 / - | 12 m | 20 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Abu Ramada Cave | 1 / - | 20 m | 40 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Aquanaut house reef | - / - | 8 m | 15 m | Para todos niveles |
|
||
| Balena wreck | 3 / - | 8 m | 9 m | Para todos niveles |
|
||
| Banana Reef | - / - | 10 m | 15 m | Para todos niveles |
|
||
| Ben el Gebel | 3 / - | 8 m | 15 m | CMAS * / OW |
|
||
| Carless Reef | 2 / 1 | 20.0 m | 40.0 m | CMAS * / OW |
|
||
| Citadel housereef | - / - | 10 m | 15 m | Para todos niveles |
|
||
| Diver's Alley | - / - | 20 m | 49 m | CMAS * / OW |
|
||
| Dolphin House | 4 / 1 | 12 m | 16 m | Para todos niveles |
|
||
| El Aruk - Aruk Diana | - / - | 8 m | 14 m | Para todos niveles |
|
||
| El Aruk - Aruk Giftun | 2 / - | 9 m | 15 m | Para todos niveles |
|
||
| El Aruk - Aruk Gigi | - / - | 9 m | 15 m | Para todos niveles |
|
||
| El Fanadir | 7 / - | 15.2 m | 30.5 m | CMAS * / OW | |||
| El Fanadir East | - / - | 12 m | 18 m | CMAS * / OW |
|
||
| El Fanadir South | 1 / - | 10 m | 15 m | Para todos niveles |
|
||
| El Mina Wreck | 10 / - | 28 m | 30 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Erg Abu Nugar | - / - | 10 m | 15 m | Para todos niveles |
|
||
| Erg Abu Ramada | 3 / - | 16 m | 30 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Erg Sabina | - / - | 12 m | 15 m | Para todos niveles | |||
| Erg Somaya | 6 / 2 | 15 m | 29 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Falfulea | - / 1 | 8 m | 12 m | Para todos niveles |
|
||
| Gota Abu Nugar North | 1 / - | 10 m | 20 m | CMAS * / OW |
|
||
| Gota Abu Ramada | 16 / 1 | 12 m | 16 m | Para todos niveles |
|
||
| Habibty Reef | 5 / - | 15 m | 25 m | Para todos niveles |
|
||
| Hamda | 3 / - | 20 m | 40 m | CMAS * / OW |
|
||
| HEPCA Shark Monument | 4 / - | 11 m | 20 m | Para todos niveles |
|
||
| Makadi Bay Reef | 19 / 2 | 2 m | 18.3 m | Para todos niveles |
|
||
| Marsa Abu Galawa | 2 / - | 8 m | 12 m | Para todos niveles |
|
||
| Mohammed Hasabella wreck | 3 / - | 23 m | 33 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| North Abu Ramada | - / 1 | 15 m | 25 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Oberoi Housereef | - / - | 17 m | 25 m | Para todos niveles |
|
||
| Petra | - / - | 8 m | 16 m | Para todos niveles |
|
||
| Police Station | - / 1 | 20 m | 40 m | Para todos niveles |
|
||
| Ras Abdallah | - / - | 9 m | 13 m | Para todos niveles |
|
||
| Ras Disha | 2 / - | 10 m | 15 m | CMAS * / OW |
|
||
| Ras Malek | - / - | 15 m | 28 m | Para todos niveles |
|
||
| Royal Azur Coral | 9 / - | 3 m | 10 m | Para todos niveles |
|
||
| Sand Beach | - / - | 15 m | 35 m | Para todos niveles |
|
||
| Sha'ab Abu Kalawa | 6 / 1 | 10 m | 18 m | CMAS * / OW |
|
||
| Sha'ab Abu Ramada | 7 / - | 12 m | 20 m | Para todos niveles |
|
||
| Sha'ab Adel | - / - | 18 m | 20 m | CMAS * / OW |
|
||
| Sha'ab Iris | - / - | 9.1 m | 15 m | CMAS * / OW | |||
| Sha'ab Sabina | 5 / - | 15 m | 30 m | Para todos niveles |
|
||
| Sha'ab Talata | - / - | 8 m | 15 m | Para todos niveles |
|
||
| Shabrur Umm Gamar | - / - | 15 m | 30 m | CMAS * / OW |
|
||
| Sharm El Arab | - / - | 9.1 m | 182.9 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| South Abu Ramada | 2 / - | 20 m | 30 m | Para todos niveles |
|
||
| Susana Wreck | 10 / - | 15 m | 17 m | Para todos niveles |
|
||
| The Excalibur Wreck | 3 / - | 22 m | 22 m | CMAS * / OW |
|
||
| Torfa Fanous East | - / - | 17 m | 19 m | CMAS * / OW |
|
||
| Torfa Fanous West | 1 / - | 18 m | 22 m | CMAS * / OW |
|
||
| Turtle Bay | 2 / - | 10.7 m | 13.7 m | CMAS * / OW |
|
||
| Umm Gamar | 4 / - | 23.2 m | 36.6 m | CMAS * / OW |
|
|
|
Puede editar esta página para corregir los errores y añadir nueva información. Si tiene otros comentarios sobre esta página, Envíe sus observaciones
Por Anonymous , 05-11-2006
Really great place - The Hurghada is one really great place to dive, i have gone there after reading a story located http://www.wayfaring.info/2006/10/31/one-of-the-best-spots-for-kite-hurghada/ and if you go there you will be 100% satisfied