| Encontrar los mejores sitios |
|
|
Ubicación: Caribbean, island in the Caribbean Sea, south of Cuba
Coordenadas geográficas: 18° 15' N, 77° 30' W
Km de línea costera: 1,022 km km
Clima: tropical; hot, humid; temperate interior
Terreno: mostly mountains, with narrow, discontinuous coastal plain
Cumbres: lowest point: Caribbean Sea 0 m
highest point: Blue Mountain Peak 2,256 m
Riesgos naturales: hurricanes (especially July to November)
Moneda: Jamaican dollar (JMD)
Población: 2,780,132 (July 2007 est.)
Lenguas: English, English patois
Capital: Kingston
División administrativa: 14 parishes; Clarendon, Hanover, Kingston, Manchester, Portland, Saint Andrew, Saint Ann, Saint Catherine, Saint Elizabeth, Saint James, Saint Mary, Saint Thomas, Trelawny, Westmoreland
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
¿Quiere añadir más informacion sobre Jamaica? Háganos saber...
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de sitios de buceo favoritos
¿Su zona favorita no está en la lista? Añadir una zona
| Zonas (1) | Sitios de buceo | Sub-zonas |
|---|---|---|
| Ocho Rios | 3 | 0 |
| Sitios de buceo (8) | Calidad | Profundidad media | Profundidad máxima | Experiencia | Tipo de buceo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breezes Runaway Bay | - / - | 13.7 m | 18.3 m | CMAS * / OW |
|
||
| Couples Negril | - / - | 15 m | 25 m | Para todos niveles |
|
||
| Devil's Reef | - / - | 18.3 m | 61 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Joseph's Cave | - / - | 5 m | 7 m | Para todos niveles |
|
||
| Montego Bay | - / - | 13 m | 13.8 m | Para todos niveles |
|
||
| Rhodes Hall | 3 / - | 15.2 m | 29 m | Para todos niveles |
|
||
| Shaw Reef | - / - | 9.1 m | 12.2 m | CMAS * / OW |
|
||
| Tugboat | - / - | 25.9 m | 29 m | CMAS ** / AOW |
|
|
Si quiere añadir nueva información o si ha encontrado errores en esta país, Envíe sus observaciones