| Encontrar los mejores sitios | 
 |  | 
 Anguilla
 Anguilla
   Ubicación: Caribbean, islands between the Caribbean Sea and North Atlantic Ocean, east of Puerto Rico
   Coordenadas geográficas: 18° 15' N, 63° 10' W
   Km de línea costera: 61 km km
   Clima:  tropical; moderated by northeast trade winds
   Terreno: flat and low-lying island of coral and limestone
   Cumbres: lowest point: Caribbean Sea 0 m
highest point: Crocus Hill 65 m
   Riesgos naturales: frequent hurricanes and other tropical storms (July to October)
   Moneda: East Caribbean dollar (XCD)
   Población: 13,677 (July 2007 est.)
   Lenguas: English (official)
   Capital: The Valley
   División administrativa: none (overseas territory of the UK)
   
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | 
| Best season |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
 
   ¿Quiere añadir más informacion sobre Anguilla? Háganos saber...
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de sitios de buceo favoritos
| Sitios de buceo (21) |   |  | Calidad | Profundidad media | Profundidad máxima | Experiencia | Tipo de buceo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angel Reef | - / - |   | 15 m | 19.8 m | Para todos niveles |   | |
| Anguillita | - / - |   | 10.7 m | 18.3 m | CMAS * / OW |     | |
| Beacon | - / - |   | 15 m | 21.3 m | Para todos niveles |   | |
| Blowing Rock | - / - |   | 9.1 m | 12.2 m | Para todos niveles |       | |
| Captain Turtle | - / - |   | 15 m | 19.8 m | Para todos niveles |   | |
| Crystal Reef | - / - |   | 16.5 m | 25 m | CMAS * / OW |   | |
| Dog Island | - / - |   | 20 m | 30.5 m | CMAS ** / AOW |           | |
| Frenchman's Reef | - / - |   | 20 m | 30.5 m | CMAS * / OW |   | |
| Lobster Reef | - / - |   | 18 m | 30.5 m | Para todos niveles |   | |
| MV Catheley H Wreck | - / - |   | 10.7 m | 18.3 m | Para todos niveles |   | |
| MV Commerce | - / - |   | 20 m | 25 m | CMAS * / OW |     | |
| MV Ida Maria Wreck | - / - |   | 12.2 m | 18.3 m | CMAS * / OW |   | |
| MV Oosterdiep | - / - |   | 24.4 m | 25 m | Para todos niveles |   | |
| MV Sarah | - / - |   | 20 m | 25.9 m | CMAS * / OW |     | |
| No Name Reef | 1 / - |   | 12.2 m | 16.8 m | Para todos niveles |   | |
| Prickly Pear | - / - |   | 5 m | 17 m | Para todos niveles |   | |
| Sea Fan | - / - |   | 10 m | 12.2 m | Para todos niveles |   | |
| Shoal Bay Reef | - / - |   | 18 m | 25.9 m | Para todos niveles |   | |
| Teigland | - / - |   | 15 m | 21 m | Para todos niveles |   | |
| The Garden | - / - |   | 25 m | 34.1 m | CMAS * / OW |   | |
| West Cay | - / - |   | 15 m | 32 m | CMAS * / OW |     | 
 Últimos logs de buceo
 Últimos logs de buceo| 
 
 
 
 | 
 Últimos viajes
 Últimos viajes| 
 
 
 
 
 | 
 Comentarios
 ComentariosSi quiere añadir nueva información o si ha encontrado errores en esta país, Envíe sus observaciones