| Encontrar los mejores sitios |
|
|
Ubicación: Eastern Africa, bordering the Indian Ocean, between Somalia and Tanzania
Coordenadas geográficas: 1° 0' N, 38° 0' E
Km de línea costera: 536 km km
Clima: varies from tropical along coast to arid in interior
Terreno: low plains rise to central highlands bisected by Great Rift Valley; fertile plateau in west
Cumbres: lowest point: Indian Ocean 0 m
highest point: Mount Kenya 5,199 m
Riesgos naturales: recurring drought; flooding during rainy seasons. water pollution from urban and industrial wastes; degradation of water quality from increased use of pesticides and fertilizers; water hyacinth infestation in Lake Victoria; deforestation; soil erosion; desertification; poaching
Moneda: Kenyan shilling (KES)
Población:
Lenguas: English (official), Kiswahili (official), numerous indigenous languages
Capital:
División administrativa:
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
¿Quiere añadir más informacion sobre Kenya? Háganos saber...
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de sitios de buceo favoritos
¿Su zona favorita no está en la lista? Añadir una zona
| Zonas (2) | Sitios de buceo | Sub-zonas |
|---|---|---|
| Diani | 10 | 0 |
| Mombasa Marine National Park | 4 | 0 |
| Sitios de buceo (8) | Calidad | Profundidad media | Profundidad máxima | Experiencia | Tipo de buceo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kisite Outer Reef | 21 / 1 | 39.4 ft | 49.2 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Kisitie sandbank | - / - | 32.8 ft | 49.2 ft | Para todos niveles |
|
||
| Kongo Reef | - / - | 49.2 ft | 82 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Pink Reef | - / - | 49.2 ft | 88.6 ft | Para todos niveles |
|
||
| Tiwi Reef | - / - | 59.1 ft | 65.6 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Two Fishes Reef | - / - | 65.6 ft | 82 ft | Para todos niveles |
|
||
| Waa Wreck | - / - | 65.6 ft | 78.7 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Wasini House Reef | - / - | 32.8 ft | 65.6 ft | Para todos niveles |
|
|
Kisite Outeer Reef |
Kisite Outeer Reef |
|
Kisite Outeer Reef |
Kisite Outeer Reef |
|
Si quiere añadir nueva información o si ha encontrado errores en esta país, Envíe sus observaciones