| Encontrar los mejores sitios |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de sitios de buceo favoritos
| Sitios de buceo (6) | Calidad | Profundidad media | Profundidad máxima | Experiencia | Tipo de buceo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Rock | 3 / 2 | 91.9 ft | 114.8 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Eagle's Nest | - / - | 65.6 ft | 114.8 ft |
|
|||
| High Rock | 1 / - | 59.1 ft | 114.8 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| North Twin Plateau | 1 / - | 82 ft | 114.8 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Three Islets | 1 / 1 | 49.2 ft | 131.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Western Rocky Island | 1 / 1 | 65.6 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
Puede editar esta página para corregir los errores y añadir nueva información. Si tiene otros comentarios sobre esta página, Envíe sus observaciones