| Encontrar los mejores sitios |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de sitios de buceo favoritos
| Sitios de buceo (10) | Calidad | Profundidad media | Profundidad máxima | Experiencia | Tipo de buceo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Behau Village | 6 / - | 59.1 ft | 98.4 ft | Para todos niveles |
|
||
| Black Rock | 6 / - | 98.4 ft | 164 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Bob's Rock | 6 / - | 59.1 ft | 82 ft | Para todos niveles |
|
||
| Cristo Rei | 5 / - | 49.2 ft | 82 ft | Para todos niveles |
|
||
| Cristo Rei East | 5 / - | 39.4 ft | 82 ft | Para todos niveles |
|
||
| K41 | 3 / - | 65.6 ft | 131.2 ft | Para todos niveles |
|
||
| K57 | 6 / - | 49.2 ft | 82 ft | Para todos niveles | |||
| One Tree | 5 / - | 49.2 ft | 98.4 ft | Para todos niveles |
|
||
| Secret Spot | 7 / - | 39.4 ft | 82 ft | Para todos niveles |
|
||
| The Wall | 6 / - | 49.2 ft | 131.2 ft | CMAS * / OW |
|
|
Behau Village |
Behau Village |
|
Behau Village |
Behau Village |
Puede editar esta página para corregir los errores y añadir nueva información. Si tiene otros comentarios sobre esta página, Envíe sus observaciones