| Encontrar los mejores sitios |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Weet niet | Weet niet | Weet niet | Weet niet | Weet niet | Weet niet | Weet niet | Weet niet | Weet niet | Weet niet | Weet niet | Weet niet |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de sitios de buceo favoritos
| Sitios de buceo (15) | Calidad | Profundidad media | Profundidad máxima | Experiencia | Tipo de buceo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anim Point | - / - | 52.5 ft | 78.7 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Ayof | - / - | 45.9 ft | 78.7 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Batanta Corner | - / - | 45.9 ft | 75.5 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Birie`s End | - / - | 45.9 ft | 72.2 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Dayang | - / - | 26.2 ft | 49.2 ft | Para todos niveles |
|
||
| Kampung Baru Corner | - / - | 49.2 ft | 82 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Leo's Reef | 3 / - | 26.2 ft | 45.9 ft | Para todos niveles |
|
||
| Manta Wai | - / - | 45.9 ft | 65.6 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Pulau Dua | - / - | 59.1 ft | 91.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Pulau Dua Express | - / - | 45.9 ft | 59.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Pulau Yum | - / - | 49.2 ft | 78.7 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Sauyador | - / - | 59.1 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Yellow Coco | - / - | 49.2 ft | 82 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Yenmnuk | - / - | 45.9 ft | 72.2 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Yulen`s Bay | - / - | 45.9 ft | 82 ft | CMAS ** / AOW |
|
Puede editar esta página para corregir los errores y añadir nueva información. Si tiene otros comentarios sobre esta página, Envíe sus observaciones