| Encontrar los mejores sitios |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Neoprene 5mm | Neoprene 5mm | Neoprene 3mm | Neoprene 3mm | Neoprene 3mm | Bermudas | Bermudas | Bermudas | Bermudas | Neoprene 3mm | Neoprene 5mm | Neoprene 5mm |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de sitios de buceo favoritos
| Sitios de buceo (6) | Calidad | Profundidad media | Profundidad máxima | Experiencia | Tipo de buceo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kadena North Marker | 2 / - | 55.1 ft | 69.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Maeda Point | 2 / 1 | 40 ft | 120.1 ft | Para todos niveles |
|
||
| Onnason beach | - / - | 9.8 ft | 16.4 ft | Para todos niveles |
|
||
| Oodo Beach | 3 / - | 6.6 ft | 9.8 ft | Para todos niveles |
|
||
| Sea Wall Steps | - / - | 49.9 ft | 69.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Sunabe | - / - | 44.9 ft | 100.1 ft | CMAS * / OW |
|
Puede editar esta página para corregir los errores y añadir nueva información. Si tiene otros comentarios sobre esta página, Envíe sus observaciones