| Encontrar los mejores sitios |
|
|
English (Traducir este texto en Español): Pulau Tenggol are the southernmost island of the Terengganu Marine Park. Great marine life, sharks, Mantas, Eagle Rays...
Best diving season is March to September/October.
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de sitios de buceo favoritos
| Sitios de buceo (9) | Calidad | Profundidad media | Profundidad máxima | Experiencia | Tipo de buceo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batu Tokong Kamudi | - / - | 49.2 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Coral Garden | - / - | 6.6 ft | 16.4 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Gua Rajawali | - / - | 59.1 ft | 82 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Pulau Nyireh | - / - | 49.2 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Rajawali reef | - / - | 78.7 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Tanjung Pasir | - / - | 78.7 ft | 114.8 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Teluk Air Tawar | - / - | 59.1 ft | 111.5 ft | Para todos niveles |
|
||
| Tokong Timor | 1 / - | 52.5 ft | 68.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Turtle Point | - / - | 49.2 ft | 65.6 ft | Para todos niveles |
|
Puede editar esta página para corregir los errores y añadir nueva información. Si tiene otros comentarios sobre esta página, Envíe sus observaciones