| Encontrar los mejores sitios |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de sitios de buceo favoritos
| Sitios de buceo (7) | Calidad | Profundidad media | Profundidad máxima | Experiencia | Tipo de buceo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquarium | 2 / - | 49.2 ft | 82 ft | Para todos niveles |
|
||
| Capistrano | 2 / - | 49.2 ft | 91.9 ft | Para todos niveles |
|
||
| Duka Bay Pier | 3 / - | 32.8 ft | 65.6 ft | Para todos niveles |
|
||
| Hard Rock | 1 / - | 32.8 ft | 49.2 ft | Para todos niveles |
|
||
| Japanese Garden | 5 / - | 49.2 ft | 82 ft | Para todos niveles |
|
||
| Pangpangon | 1 / - | 49.2 ft | 98.4 ft | Para todos niveles | |||
| Paradise Garden | 2 / - | 49.2 ft | 98.4 ft | Para todos niveles |
|
Puede editar esta página para corregir los errores y añadir nueva información. Si tiene otros comentarios sobre esta página, Envíe sus observaciones