| Encontrar los mejores sitios |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de sitios de buceo favoritos
¿Su zona favorita no está en la lista? Añadir una zona
| Zonas (19) | Sitios de buceo | Sub-zonas |
|---|---|---|
| Batemans Bay | 1 | 0 |
| Byron Bay | 5 | 0 |
| Central Coast | 2 | 0 |
| Coffs Harbour | 2 | 0 |
| Forster Tuncurry | 5 | 0 |
| Jervis Bay | 11 | 0 |
| Laurieton | 6 | 0 |
| Montague Island | 1 | 0 |
| Nelson Bay and Port Stephens | 9 | 0 |
| Newcastle | 1 | 0 |
| Port Macquire | 6 | 0 |
| Seal Rocks | 5 | 0 |
| Shellharbour | 9 | 0 |
| South West Rocks | 5 | 0 |
| Swansea | 1 | 0 |
| Sydney | 50 | 0 |
| Tweed Heads | 2 | 0 |
| Ulladulla & Bawley Point | 3 | 0 |
| Wollongong | 1 | 0 |
| Sitios de buceo (4) | Calidad | Profundidad media | Profundidad máxima | Experiencia | Tipo de buceo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalmeny Boat Ramp | - / - | 16.4 ft | 32.8 ft | Para todos niveles |
|
||
| Mystery Bay | - / - | 26.2 ft | 49.2 ft | Para todos niveles |
|
||
| Narooma Wharf | - / - | 9.8 ft | 19.7 ft | Para todos niveles |
|
||
| Potato Point | - / - | 19.7 ft | 32.8 ft | Para todos niveles |
|
|
Julain Rocks - Cod Hole |
Julain Rocks - Cod Hole |
|
Julain Rocks - Cod Hole |
Terrigal Haven |
|
|
Puede editar esta página para corregir los errores y añadir nueva información. Si tiene otros comentarios sobre esta página, Envíe sus observaciones
Por Anonymous , 10-11-2005
Diving in Sydney - How is the diving from Sydney? Doe anyone know a reasonably priced way to get to Lord Howe Island from Sydney? What price should we expect to pay for airfare to get there in January?