| Encontrar los mejores sitios |
|
|
English (Traducir este texto en Español): great dive out there to find fun allround
there are spots to be found so get out there and find them
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Shorty | Shorty | Wetsuit 3mm | Wetsuit 5mm | Wetsuit 7mm | Wetsuit 7mm | Wetsuit 5mm | Wetsuit 5mm | Wetsuit 3mm | Shorty | Shorty | Shorty |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de sitios de buceo favoritos
| Sitios de buceo (12) | Calidad | Profundidad media | Profundidad máxima | Experiencia | Tipo de buceo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Mile Reef | - / - | 39.4 ft | 59.1 ft | Para todos niveles |
|
||
| Coral Bay | - / - | 9.8 ft | 26.2 ft | Para todos niveles |
|
||
| Exmouth Gulf | 2 / - | 4.3 ft | 23 ft | Para todos niveles |
|
||
| Lighthouse Bay | - / - | 42.7 ft | 65.6 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Lotties Lagoon | - / - | 23 ft | 29.5 ft | Para todos niveles |
|
||
| Navy Pier | 4 / - | 39.4 ft | 45.9 ft | Para todos niveles |
|
||
| Outter Reef Bommies | - / - | 49.2 ft | 75.5 ft | Para todos niveles |
|
||
| Sponge Gardens | - / - | 6.6 ft | 19.7 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| The Canyon | - / - | 23 ft | 26.2 ft | Para todos niveles |
|
||
| the drift | - / - | 3.3 ft | 9.8 ft | Para todos niveles |
|
||
| The Spit | - / - | 32.8 ft | 49.2 ft | Para todos niveles |
|
||
| Turquoise Bay - Bay swim | - / - | 6.6 ft | 13.1 ft | Para todos niveles |
|
Puede editar esta página para corregir los errores y añadir nueva información. Si tiene otros comentarios sobre esta página, Envíe sus observaciones
Por tim , 27-03-2006
info on the park webb add - www.calm.wa.gov.au/national_parks