| Encontrar los mejores sitios |
|
|
English (Traducir este texto en Español): great dive out there to find fun allround
there are spots to be found so get out there and find them
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Shorty | Shorty | Wetsuit 3mm | Wetsuit 5mm | Wetsuit 7mm | Wetsuit 7mm | Wetsuit 5mm | Wetsuit 5mm | Wetsuit 3mm | Shorty | Shorty | Shorty |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de sitios de buceo favoritos
| Sitios de buceo (12) | Calidad | Profundidad media | Profundidad máxima | Experiencia | Tipo de buceo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Mile Reef | - / - | 12 m | 18 m | Para todos niveles |
|
||
| Coral Bay | - / - | 3 m | 8 m | Para todos niveles |
|
||
| Exmouth Gulf | 2 / - | 1.3m m | 7.0m m | Para todos niveles |
|
||
| Lighthouse Bay | - / - | 13 m | 20 m | CMAS * / OW |
|
||
| Lotties Lagoon | - / - | 7 m | 9 m | Para todos niveles |
|
||
| Navy Pier | 4 / - | 12 m | 14 m | Para todos niveles |
|
||
| Outter Reef Bommies | - / - | 15 m | 23 m | Para todos niveles |
|
||
| Sponge Gardens | - / - | 2 m | 6 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| The Canyon | - / - | 7 m | 8 m | Para todos niveles |
|
||
| the drift | - / - | 1 m | 3 m | Para todos niveles |
|
||
| The Spit | - / - | 10 m | 15.0 m | Para todos niveles |
|
||
| Turquoise Bay - Bay swim | - / - | 2 m | 4 m | Para todos niveles |
|
Puede editar esta página para corregir los errores y añadir nueva información. Si tiene otros comentarios sobre esta página, Envíe sus observaciones
Por tim , 27-03-2006
info on the park webb add - www.calm.wa.gov.au/national_parks