| Encontrar los mejores sitios |
|
|
English (Traducir este texto en Español): Great wall dives; temp between 23°C to 30°C; great viz (up to 50m!); large pelagics such as whales, manta rays, tuna... a very nice scuba destination!
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de sitios de buceo favoritos
| Sitios de buceo (4) | Calidad | Profundidad media | Profundidad máxima | Experiencia | Tipo de buceo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberto's | 6 / - | 13 m | 19.6 m | CMAS * / OW |
|
||
| Coral Gardens | 12 / - | 14 m | 17 m | Para todos niveles |
|
||
| M.V. Mataora | 6 / - | 15 m | 18 m | Para todos niveles |
|
||
| Mushroom Forest | 9 / - | 14.4 m | 20.4 m | CMAS * / OW |
|
Puede editar esta página para corregir los errores y añadir nueva información. Si tiene otros comentarios sobre esta página, Envíe sus observaciones