| Encontrar los mejores sitios |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 84°F | 84°F | 84°F | 82°F | 82°F | 84°F | 84°F | 86°F |
| Water temp. | 81°F | 82°F | 82°F | 81°F | 81°F | 79°F | 79°F | 79°F | 79°F | 79°F | 79°F | 81°F |
| Equipment | ||||||||||||
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de sitios de buceo favoritos
| Sitios de buceo (9) | Calidad | Profundidad media | Profundidad máxima | Experiencia | Tipo de buceo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagoon Hole | - / - | 59.1 ft | 88.6 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Radio Whisky | 1 / - | 65.6 ft | 164 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| St Etienne Drop-Off | - / - | 49.2 ft | 82 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Tetopa Grotto | - / - | 16.4 ft | 26.2 ft | Para todos niveles |
|
||
| The Aquarium | 4 / - | 26.2 ft | 45.9 ft | Para todos niveles |
|
||
| The cargo ship & The Catalina | - / - | 59.1 ft | 82 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| The Faults of Arue | 1 / - | 65.6 ft | 82 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| The Marado | - / - | 65.6 ft | 141.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| The Spring | 1 / - | 59.1 ft | 98.4 ft | CMAS * / OW |
|
|
Radio Whisky |
The Aquarium |
|
The Aquarium |
The Aquarium |
Puede editar esta página para corregir los errores y añadir nueva información. Si tiene otros comentarios sobre esta página, Envíe sus observaciones