| Encontrar los mejores sitios |
|
|
Ubicación: Caribbean, island in the Caribbean Sea, south of Cuba
Coordenadas geográficas: 18° 15' N, 77° 30' W
Km de línea costera: 1,022 km km
Clima: tropical; hot, humid; temperate interior
Terreno: mostly mountains, with narrow, discontinuous coastal plain
Cumbres: lowest point: Caribbean Sea 0 m
highest point: Blue Mountain Peak 2,256 m
Riesgos naturales: hurricanes (especially July to November)
Moneda: Jamaican dollar (JMD)
Población: 2,780,132 (July 2007 est.)
Lenguas: English, English patois
Capital: Kingston
División administrativa: 14 parishes; Clarendon, Hanover, Kingston, Manchester, Portland, Saint Andrew, Saint Ann, Saint Catherine, Saint Elizabeth, Saint James, Saint Mary, Saint Thomas, Trelawny, Westmoreland
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
¿Quiere añadir más informacion sobre Jamaica? Háganos saber...
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de sitios de buceo favoritos
¿Su zona favorita no está en la lista? Añadir una zona
| Zonas (1) | Sitios de buceo | Sub-zonas |
|---|---|---|
| Ocho Rios | 3 | 0 |
| Sitios de buceo (8) | Calidad | Profundidad media | Profundidad máxima | Experiencia | Tipo de buceo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breezes Runaway Bay | - / - | 44.9 ft | 60 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Couples Negril | - / - | 49.2 ft | 82 ft | Para todos niveles |
|
||
| Devil's Reef | - / - | 60 ft | 200.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Joseph's Cave | - / - | 16.4 ft | 23 ft | Para todos niveles |
|
||
| Montego Bay | - / - | 42.7 ft | 45.3 ft | Para todos niveles |
|
||
| Rhodes Hall | 3 / - | 49.9 ft | 95.1 ft | Para todos niveles |
|
||
| Shaw Reef | - / - | 29.9 ft | 40 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Tugboat | - / - | 85 ft | 95.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
|
Si quiere añadir nueva información o si ha encontrado errores en esta país, Envíe sus observaciones