| Encontrar los mejores sitios |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Traje húmedo 3mm | Traje húmedo 3mm | Traje húmedo 3mm | Traje húmedo 3mm | Traje corto | Traje corto | Traje corto | Traje corto | Traje corto | Traje corto | Traje corto | Traje húmedo 3mm |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de sitios de buceo favoritos
| Sitios de buceo (20) | Calidad | Profundidad media | Profundidad máxima | Experiencia | Tipo de buceo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aristos | - / - | 39.4 ft | 51.5 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Bandera | - / - | 26.2 ft | 30.2 ft | Para todos niveles |
|
||
| C-58 Wreck | 3 / - | 65.6 ft | 81.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Chitales | - / - | 26.2 ft | 27.2 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Cuevas de Afuera | - / - | 39.4 ft | 48.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| El Meco | - / - | 29.9 ft | 40 ft | Para todos niveles |
|
||
| El Tunel | - / - | 32.8 ft | 50.5 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Grampin | - / - | 26.2 ft | 32.8 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Herradura | - / - | 32.8 ft | 53.5 ft | CMAS * / OW |
|
||
| La Boya de los Locos | - / - | 29.5 ft | 39.4 ft | CMAS * / OW |
|
||
| La Jardinera de la Esperanza | - / 1 | 32.8 ft | 49.2 ft | Para todos niveles |
|
||
| Manchones reef | 7 / 1 | 26.2 ft | 31.2 ft | Para todos niveles |
|
||
| Musa | - / - | 82 ft | 91.9 ft | Para todos niveles |
|
||
| Punta Negra | 3 / - | 32.8 ft | 52.2 ft | CMAS * / OW |
|
||
| San Toribio | 4 / - | 39.4 ft | 57.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Santo Remedio | - / - | 26.2 ft | 34.1 ft | Para todos niveles |
|
||
| Sleeping Sharks Cave | - / - | 65.6 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Sleepy Shark Caves | 1 / - | 65.6 ft | 98.4 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Ujosa | - / - | 85.3 ft | 98.4 ft | Para todos niveles |
|
||
| Ultrafreeze Wreck | 1 / - | 91.9 ft | 109.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
|
|
Puede editar esta página para corregir los errores y añadir nueva información. Si tiene otros comentarios sobre esta página, Envíe sus observaciones