| Encontrar los mejores sitios |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Wetsuit 3mm | Wetsuit 3mm | Wetsuit 3mm | Wetsuit 3mm | Shorty | Shorty | Shorty | Shorty | Shorty | Shorty | Shorty | Wetsuit 3mm |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de sitios de buceo favoritos
| Sitios de buceo (5) | Calidad | Profundidad media | Profundidad máxima | Experiencia | Tipo de buceo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Ha Reef | - / - | 25 m | 30 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Escalones | - / - | 15 m | 25 m | CMAS * / OW |
|
||
| Faro Nuevo | - / - | 12 m | 18 m | Para todos niveles |
|
||
| Jardin | 1 / - | 12 m | 18 m | Para todos niveles |
|
||
| Rio Bermejo | - / - | 12 m | 20 m | CMAS * / OW |
|
|
Puede editar esta página para corregir los errores y añadir nueva información. Si tiene otros comentarios sobre esta página, Envíe sus observaciones