| Encontrar los mejores sitios |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | 86°F | 86°F | 88°F | 90°F | 90°F | 88°F | 86°F | |||||
| Water temp. | 81°F | 82°F | 559°F | 84°F | 84°F | 82°F | 82°F | |||||
| Equipment | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Krótki | Nie wiem |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de sitios de buceo favoritos
| Sitios de buceo (12) | Calidad | Profundidad media | Profundidad máxima | Experiencia | Tipo de buceo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alien Nation | 1 / - | 42.7 ft | 82 ft | Para todos niveles | |||
| Butler Bay | - / - | 47.9 ft | 80.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Cane Bay | 5 / - | 65 ft | 89.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Frederiksted Pier | 16 / - | 23 ft | 49.2 ft | Para todos niveles |
|
||
| Jungle | - / - | 49.9 ft | 129.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Northwind | - / - | 35.1 ft | 49.9 ft | Para todos niveles |
|
||
| Salt River West Wall | - / - | 60 ft | 129.9 ft | Para todos niveles |
|
||
| Sprat Hall | 1 / - | 65.6 ft | 131.2 ft | Para todos niveles |
|
||
| String of Pearls | - / - | 35.1 ft | 69.9 ft | CMAS ** / AOW | |||
| Suffolk Maid | 3 / - | ft | 75.1 ft | Para todos niveles |
|
||
| The Pavilions | 2 / - | 44.9 ft | 65 ft | Para todos niveles |
|
||
| Vertigo | - / - | 60 ft | 262.5 ft | CMAS ** / AOW |
|
|
Alien Nation |
Cane Bay |
|
Cane Bay |
Cane Bay |
Puede editar esta página para corregir los errores y añadir nueva información. Si tiene otros comentarios sobre esta página, Envíe sus observaciones