| Encontrar los mejores sitios |
|
|
Ubicación:
Coordenadas geográficas: 0° 0' S, 0° 0' W
Km de línea costera: km
Clima:
Terreno:
Cumbres:
Riesgos naturales:
Moneda:
Población:
Lenguas:
Capital:
División administrativa:
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
¿Quiere añadir más informacion sobre Andorra? Háganos saber...
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de sitios de buceo favoritos
| Sitios de buceo (4) | Calidad | Profundidad media | Profundidad máxima | Experiencia | Tipo de buceo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bassa de la Canaleta | - / 1 | 32.8 ft | 39.4 ft | Para todos niveles |
|
||
| Cabana Sorda | 3 / - | 49.2 ft | 82 ft | Para todos niveles |
|
||
| El Forn de Canillo | 3 / 1 | 9.8 ft | 16.4 ft | Para todos niveles |
|
||
| Segon llac de Tristaina | 6 / 1 | 49.2 ft | 75.5 ft | CMAS ** / AOW |
|
Si quiere añadir nueva información o si ha encontrado errores en esta país, Envíe sus observaciones