| Encontrar los mejores sitios |
|
|
Ubicación: Southwestern Europe, between France and Spain
Coordenadas geográficas: 42° 18' N, 1° 18' E
Km de línea costera: 0 km (landlocked) km
Clima: temperate; snowy, cold winters and warm, dry summers
Terreno: rugged mountains dissected by narrow valleys
Cumbres: lowest point: Riu Runer 840 m
highest point: Pic de Coma Pedrosa 2,946 m
Riesgos naturales: avalanches
Moneda: euro (EUR)
Población: 84,525 (July 2010 est.)
Lenguas: Catalan (official), French, Castilian, Portuguese
Capital: Andorra la Vella
División administrativa: 7 parishes: Andorra la Vella, Canillo, Encamp, Escaldes-Engordany, La Massana, Ordino, Sant Julia de Loria
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
¿Quiere añadir más informacion sobre Andorra? Háganos saber...
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de sitios de buceo favoritos
| Sitios de buceo (4) | Calidad | Profundidad media | Profundidad máxima | Experiencia | Tipo de buceo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bassa de la Canaleta | - / 1 | 10 m | 12 m | Para todos niveles |
|
||
| Cabana Sorda | 3 / - | 15 m | 25 m | Para todos niveles |
|
||
| El Forn de Canillo | 3 / 1 | 3 m | 5 m | Para todos niveles |
|
||
| Segon llac de Tristaina | 6 / 1 | 15 m | 23 m | CMAS ** / AOW |
|
Si quiere añadir nueva información o si ha encontrado errores en esta país, Envíe sus observaciones