| Encontrar los mejores sitios |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de sitios de buceo favoritos
¿Su zona favorita no está en la lista? Añadir una zona
| Zonas (1) | Sitios de buceo | Sub-zonas |
|---|---|---|
| Heiterwanger See | 3 | 0 |
| Sitios de buceo (7) | Calidad | Profundidad media | Profundidad máxima | Experiencia | Tipo de buceo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achensee Maurach | - / - | ft | ft | Para todos niveles |
|
||
| Blindsee | 2 / - | 49.2 ft | 85.3 ft | Para todos niveles |
|
||
| Fernsteinsee | 7 / 1 | 32.8 ft | 55.8 ft | Para todos niveles |
|
||
| Haldensee | 2 / - | 16.4 ft | 49.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Plansee | 4 / 2 | 65.6 ft | 255.9 ft | Para todos niveles |
|
||
| Samaranger See | 9 / - | 39.4 ft | 49.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Urisee | 5 / - | 49.2 ft | 82 ft | Para todos niveles |
|
Puede editar esta página para corregir los errores y añadir nueva información. Si tiene otros comentarios sobre esta página, Envíe sus observaciones