| Encontrar los mejores sitios |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | 72°F | 73°F | 73°F | 75°F | 75°F | 75°F | ||||||
| Equipment | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Wetsuit 7mm | Wetsuit 7mm | Wetsuit 7mm | Wetsuit 5mm | Wetsuit 5mm | Wetsuit 7mm | Don't know | Don't know |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de sitios de buceo favoritos
| Sitios de buceo (6) | Calidad | Profundidad media | Profundidad máxima | Experiencia | Tipo de buceo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baixa de Santa Bárbara | - / - | 49.9 ft | 69.9 ft | CMAS ** / AOW | |||
| Baixa do Ambrósio | 5 / - | 68.9 ft | 196.9 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Baixa do Ilheu do Frade | 2 / - | 65.6 ft | 88.6 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Figueiral | - / - | 29.5 ft | 39.4 ft | Para todos niveles |
|
||
| Ilhéu da Vila | 3 / - | 39.4 ft | 59.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Pedrinha | 1 / - | 49.2 ft | 196.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
|
Baixa do Ambrosio |
Baixa do Ambrosio |
|
Baixa do Ambrosio |
Baixa do Ambrosio |
Puede editar esta página para corregir los errores y añadir nueva información. Si tiene otros comentarios sobre esta página, Envíe sus observaciones