| Encontrar los mejores sitios |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de sitios de buceo favoritos
¿Su zona favorita no está en la lista? Añadir una zona
| Zonas (1) | Sitios de buceo | Sub-zonas |
|---|---|---|
| Hohenwarte-Stausee | 10 | 0 |
| Sitios de buceo (11) | Calidad | Profundidad media | Profundidad máxima | Experiencia | Tipo de buceo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alperstedter See | - / - | 29.5 ft | 29.5 ft | Para todos niveles |
|
||
| Hainbergsee | - / - | 29.5 ft | 49.2 ft | Para todos niveles |
|
||
| Kiesgrube Immelborn | - / - | 32.8 ft | 32.8 ft | Para todos niveles |
|
||
| Klingesee | - / - | 16.4 ft | 26.2 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Lütschestausee | - / - | 32.8 ft | 75.5 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Möwensee | 3 / - | 16.4 ft | 131.2 ft | Para todos niveles |
|
||
| Nordstrand Erfurt | 1 / - | 15.1 ft | 29.9 ft | Para todos niveles | |||
| Pahna Erholungspark | - / - | 26.2 ft | 59.1 ft | Para todos niveles |
|
||
| Stotternheimer See | - / - | 29.5 ft | 29.5 ft | Para todos niveles |
|
||
| Sundhäuser See | 8 / - | 9.8 ft | 98.4 ft | Para todos niveles |
|
||
| Tauchersee | - / - | 39.4 ft | 39.4 ft | Para todos niveles |
|
Puede editar esta página para corregir los errores y añadir nueva información. Si tiene otros comentarios sobre esta página, Envíe sus observaciones