| Encontrar los mejores sitios |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de sitios de buceo favoritos
¿Su zona favorita no está en la lista? Añadir una zona
| Zonas (1) | Sitios de buceo | Sub-zonas |
|---|---|---|
| Hohenwarte-Stausee | 10 | 0 |
| Sitios de buceo (11) | Calidad | Profundidad media | Profundidad máxima | Experiencia | Tipo de buceo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alperstedter See | - / - | 9 m | 9 m | Para todos niveles |
|
||
| Hainbergsee | - / - | 9 m | 15 m | Para todos niveles |
|
||
| Kiesgrube Immelborn | - / - | 10 m | 10 m | Para todos niveles |
|
||
| Klingesee | - / - | 5 m | 8 m | CMAS * / OW |
|
||
| Lütschestausee | - / - | 10 m | 23 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Möwensee | 3 / - | 5 m | 40 m | Para todos niveles |
|
||
| Nordstrand Erfurt | 1 / - | 4.6 m | 9.1 m | Para todos niveles | |||
| Pahna Erholungspark | - / - | 8 m | 18 m | Para todos niveles |
|
||
| Stotternheimer See | - / - | 9 m | 9 m | Para todos niveles |
|
||
| Sundhäuser See | 8 / - | 3 m | 30 m | Para todos niveles |
|
||
| Tauchersee | - / - | 12 m | 12 m | Para todos niveles |
|
Puede editar esta página para corregir los errores y añadir nueva información. Si tiene otros comentarios sobre esta página, Envíe sus observaciones