| Encontrar los mejores sitios |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Não sei | Não sei | Não sei | Neoprene 7mm | Neoprene 7mm | Neoprene 5mm | Neoprene 5mm | Neoprene 5mm | Neoprene 5mm | Neoprene 5mm | Não sei | Não sei |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de sitios de buceo favoritos
| Sitios de buceo (6) | Calidad | Profundidad media | Profundidad máxima | Experiencia | Tipo de buceo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aris Place | - / - | 49.2 ft | 180.4 ft | Para todos niveles |
|
||
| Canyon | 6 / - | 59.1 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Light House | 7 / - | 65.6 ft | 164 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Scorpidi | 3 / - | 32.8 ft | 147.6 ft | Para todos niveles |
|
||
| Sparti | - / - | 49.2 ft | 164 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| The Blue Cave | 5 / - | 39.4 ft | 131.2 ft | CMAS * / OW |
|
|
Puede editar esta página para corregir los errores y añadir nueva información. Si tiene otros comentarios sobre esta página, Envíe sus observaciones