| Encontrar los mejores sitios |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | 57°F | 59°F | 63°F | 70°F | 79°F | 86°F | 88°F | 90°F | 84°F | 75°F | 64°F | 61°F |
| Water temp. | 61°F | 61°F | 63°F | 64°F | 68°F | 73°F | 75°F | 79°F | 75°F | 72°F | 68°F | 64°F |
| Equipment | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de sitios de buceo favoritos
| Sitios de buceo (12) | Calidad | Profundidad media | Profundidad máxima | Experiencia | Tipo de buceo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barracuda Reef | 6 / - | 45.9 ft | 98.4 ft | Para todos niveles |
|
||
| Butterfly Cave | 4 / - | 32.8 ft | 131.2 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Elephant Reef | 5 / - | 59.1 ft | 246.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Keri Caves | 3 / - | 49.2 ft | 98.4 ft | Para todos niveles |
|
||
| Little Bay | 3 / - | 39.4 ft | 65.6 ft | Para todos niveles |
|
||
| Little Big Rock | 3 / - | 59.1 ft | 131.2 ft | Para todos niveles |
|
||
| Marathia | 15 / - | 32.8 ft | 65.6 ft | Para todos niveles |
|
||
| Marathonissi | 9 / - | 39.4 ft | 68.9 ft | Para todos niveles |
|
||
| Octopus Reef | 9 / - | 39.4 ft | 131.2 ft | Para todos niveles |
|
||
| The Arch | 16 / - | 59.1 ft | 229.7 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Two Columns | 6 / - | 52.5 ft | 164 ft | Para todos niveles |
|
||
| White Reef | 4 / - | 45.9 ft | 98.4 ft | Para todos niveles |
|
|
Puede editar esta página para corregir los errores y añadir nueva información. Si tiene otros comentarios sobre esta página, Envíe sus observaciones