| Encontrar los mejores sitios |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de sitios de buceo favoritos
| Sitios de buceo (10) | Calidad | Profundidad media | Profundidad máxima | Experiencia | Tipo de buceo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buitencentrum Veere | - / - | 16.4 ft | 32.8 ft | No sé |
|
||
| Geersdijk | - / - | 13.1 ft | 23 ft | Para todos niveles | |||
| Jonkvrouw Annapolder | - / - | ft | ft | Para todos niveles | |||
| Oranjeplaat | - / - | 9.8 ft | 16.4 ft | Para todos niveles | |||
| Polredijk | 1 / - | 32.8 ft | 65.6 ft | Para todos niveles | |||
| Polredijk Trafohuisje | - / - | 16.4 ft | 49.2 ft | Para todos niveles |
|
||
| Veerse dam | - / - | 13.1 ft | 23 ft | Para todos niveles |
|
||
| Vrouw Holle | - / - | 23 ft | 65.6 ft | Para todos niveles | |||
| Wolphaartsdijk | 3 / - | 13.1 ft | 32.8 ft | CMAS * / OW | |||
| Zilveren schor | - / - | 12.1 ft | 20 ft | Para todos niveles |
|
|
Polredijk |
Wolphaartsdijk |
|
Wolphaartsdijk |
Wolphaartsdijk |
|
Puede editar esta página para corregir los errores y añadir nueva información. Si tiene otros comentarios sobre esta página, Envíe sus observaciones