| Encontrar los mejores sitios | 
 |  | 
 Veerse meer
 Veerse meer| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | 
| Best season |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de sitios de buceo favoritos
| Sitios de buceo (10) |   |  | Calidad | Profundidad media | Profundidad máxima | Experiencia | Tipo de buceo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buitencentrum Veere | - / - |   | 5 m | 10 m | No sé |   | |
| Geersdijk | - / - |   | 4 m | 7 m | Para todos niveles | ||
| Jonkvrouw Annapolder | - / - |   | m | m | Para todos niveles | ||
| Oranjeplaat | - / - |   | 3 m | 5 m | Para todos niveles | ||
| Polredijk | 1 / - |   | 10 m | 20 m | Para todos niveles | ||
| Polredijk Trafohuisje | - / - |   | 5 m | 15 m | Para todos niveles |   | |
| Veerse dam | - / - |   | 4 m | 7 m | Para todos niveles |   | |
| Vrouw Holle | - / - |   | 7 m | 20 m | Para todos niveles | ||
| Wolphaartsdijk | 3 / - |   | 4 m | 10 m | CMAS * / OW | ||
| Zilveren schor | - / - |   | 3.7 m | 6.1 m | Para todos niveles |   | 
 Fotos
 Fotos| Polredijk | Wolphaartsdijk | 
| Wolphaartsdijk | Wolphaartsdijk | 
 Últimos logs de buceo
 Últimos logs de buceo| 
 
 | 
 Comentarios
 ComentariosPuede editar esta página para corregir los errores y añadir nueva información. Si tiene otros comentarios sobre esta página, Envíe sus observaciones