| Encontrar los mejores sitios |
|
|
English (Traducir este texto en Español): Esposende is an old fishing village. Boasting an idyllic setting on the estuary of the River Cávado, some 50 km north of Oporto, it is a popular resort town for the people of Northern Portugal.
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | 50°F | 50°F | 50°F | 59°F | 68°F | 68°F | 77°F | 77°F | 68°F | 59°F | 55°F | 50°F |
| Water temp. | 55°F | 55°F | 55°F | 55°F | 55°F | 57°F | 57°F | 57°F | 57°F | 55°F | 55°F | 55°F |
| Equipment | ||||||||||||
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de sitios de buceo favoritos
| Sitios de buceo (5) | Calidad | Profundidad media | Profundidad máxima | Experiencia | Tipo de buceo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavalos de Fão | 3 / - | 49.2 ft | 59.1 ft | Para todos niveles |
|
||
| Forcadinho | - / - | 39.4 ft | 72.2 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Moinhos | - / - | 59.1 ft | 65.6 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Parcel | - / - | 82 ft | 114.8 ft | CMAS ** / AOW | |||
| Pena | - / - | 26.2 ft | 39.4 ft | Para todos niveles |
|
Puede editar esta página para corregir los errores y añadir nueva información. Si tiene otros comentarios sobre esta página, Envíe sus observaciones