| Encontrar los mejores sitios |
|
|
Ubicación:
Coordenadas geográficas: 43° 57.671' N, 20° 54.309' E
Km de línea costera: km
Clima:
Terreno:
Cumbres:
Riesgos naturales:
Moneda:
Población:
Lenguas:
Capital:
División administrativa:
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
¿Quiere añadir más informacion sobre Serbia? Háganos saber...
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de sitios de buceo favoritos
| Sitios de buceo (3) | Calidad | Profundidad media | Profundidad máxima | Experiencia | Tipo de buceo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brana | - / - | 98.4 ft | 295.3 ft | Para todos niveles |
|
||
| Red Shoes | - / - | 26.2 ft | 45.9 ft | Para todos niveles |
|
||
| Subotica | - / - | 49.2 ft | 114.8 ft | Kamikazes/Trimix |
|
Si quiere añadir nueva información o si ha encontrado errores en esta país, Envíe sus observaciones