| Encontrar los mejores sitios |
|
|
Ubicación:
Coordenadas geográficas: 43° 57.671' N, 20° 54.309' E
Km de línea costera: km
Clima:
Terreno:
Cumbres:
Riesgos naturales:
Moneda:
Población:
Lenguas:
Capital:
División administrativa:
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
¿Quiere añadir más informacion sobre Serbia? Háganos saber...
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de sitios de buceo favoritos
| Sitios de buceo (3) | Calidad | Profundidad media | Profundidad máxima | Experiencia | Tipo de buceo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brana | - / - | 30 m | 90 m | Para todos niveles |
|
||
| Red Shoes | - / - | 8 m | 14 m | Para todos niveles |
|
||
| Subotica | - / - | 15 m | 35 m | Kamikazes/Trimix |
|
Si quiere añadir nueva información o si ha encontrado errores en esta país, Envíe sus observaciones