| Encontrar los mejores sitios |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | 45°F | 59°F | 63°F | 68°F | 68°F | 72°F | 77°F | 90°F | 73°F | 68°F | 61°F | 59°F |
| Water temp. | 52°F | 54°F | 55°F | 59°F | 63°F | 64°F | 64°F | 70°F | 64°F | 63°F | 59°F | 55°F |
| Equipment | Muta umida | Muta umida | Muta umida | Muta umida 7mm | Muta umida 7mm | Muta umida 7mm | Muta umida 5mm | Muta umida 5mm | Muta umida 7mm | Muta umida 7mm | Muta umida | Muta umida |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de sitios de buceo favoritos
| Sitios de buceo (8) | Calidad | Profundidad media | Profundidad máxima | Experiencia | Tipo de buceo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cala Culip | - / - | 82 ft | 114.8 ft | Para todos niveles |
|
||
| Cala Jóncols | - / - | 65.6 ft | 82 ft | Para todos niveles |
|
||
| Caverna | - / - | 49.2 ft | 131.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Isla de Messina | 4 / - | 49.2 ft | 147.6 ft | CMAS * / OW | |||
| Massa d'ors | - / - | 65.6 ft | 131.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Matzel | 3 / - | ft | ft |
|
|||
| Oliguera | 5 / - | 32.8 ft | 147.6 ft | Para todos niveles |
|
||
| Port Lligat | 1 / - | 49.2 ft | 114.8 ft | Para todos niveles |
|
Puede editar esta página para corregir los errores y añadir nueva información. Si tiene otros comentarios sobre esta página, Envíe sus observaciones