| Encontrar los mejores sitios |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | 45°F | 59°F | 63°F | 68°F | 68°F | 72°F | 77°F | 90°F | 73°F | 68°F | 61°F | 59°F |
| Water temp. | 52°F | 54°F | 55°F | 59°F | 63°F | 64°F | 64°F | 70°F | 64°F | 63°F | 59°F | 55°F |
| Equipment | Traje seco | Traje seco | Traje seco | Traje húmedo 7mm | Traje húmedo 7mm | Traje húmedo 7mm | Traje húmedo 5mm | Traje húmedo 5mm | Traje húmedo 7mm | Traje húmedo 7mm | Traje seco | Traje seco |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de sitios de buceo favoritos
| Sitios de buceo (18) | Calidad | Profundidad media | Profundidad máxima | Experiencia | Tipo de buceo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cala Margarida | 3 / - | 39.4 ft | 91.9 ft | Para todos niveles |
|
||
| Cala Pedrosa | - / - | 32.8 ft | 52.5 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Cap Roig | - / - | 23 ft | 49.2 ft | CMAS * / OW |
|
||
| El Boreas wreck | 10 / - | 82 ft | 105 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| El Cau | - / - | 49.2 ft | 98.4 ft | CMAS * / OW | |||
| El Montiell | - / - | 59.1 ft | 78.7 ft | Para todos niveles |
|
||
| El Pinell | - / - | 23 ft | 39.4 ft | CMAS * / OW |
|
||
| El Pinell II | - / - | 23 ft | 49.2 ft | CMAS * / OW | |||
| Els Canons de Tamariu | - / - | 65.6 ft | 137.8 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Furió d’Aigua Xelida | 1 / - | 49.2 ft | 114.8 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Furió de Fitó | - / - | 65.6 ft | 177.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Illa de tossa | - / - | 59.1 ft | 78.7 ft | Para todos niveles |
|
||
| Islas Formigas | - / - | 49.2 ft | 82 ft | Para todos niveles |
|
||
| Llafranc Playa Sud | - / - | 23 ft | 45.9 ft | Para todos niveles | |||
| Tamariu House Riff | 1 / - | 23 ft | 42.7 ft | Para todos niveles |
|
||
| Ullastre I | 3 / - | 49.2 ft | 98.4 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Ullastre II | 1 / - | 82 ft | 173.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Ullastre III | - / - | 49.2 ft | 177.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
|
|
Puede editar esta página para corregir los errores y añadir nueva información. Si tiene otros comentarios sobre esta página, Envíe sus observaciones