| Encontrar los mejores sitios |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | 64°F | 68°F | 77°F | 79°F | 82°F | 86°F | 95°F | 99°F | 86°F | 77°F | 68°F | 64°F |
| Water temp. | 57°F | 59°F | 61°F | 63°F | 73°F | 79°F | 81°F | 82°F | 79°F | 68°F | 64°F | 59°F |
| Equipment | Muta umida 7mm | Muta umida 7mm | Muta umida 7mm | Muta umida 7mm | Muta umida 5mm | Muta umida 5mm | Muta umida 5mm | Muta umida 5mm | Muta umida 5mm | Muta umida 7mm | Muta umida 7mm | Muta umida 7mm |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de sitios de buceo favoritos
| Sitios de buceo (4) | Calidad | Profundidad media | Profundidad máxima | Experiencia | Tipo de buceo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajo de Fuera | - / - | 65.6 ft | 98.4 ft | Para todos niveles |
|
||
| Cala Cerrada | - / - | 26.2 ft | 39.4 ft | Para todos niveles | |||
| El Arco | 1 / - | 49.2 ft | 82 ft | Para todos niveles | |||
| Puerto de Mazarron | 4 / - | 98.4 ft | 262.5 ft | Para todos niveles |
Puede editar esta página para corregir los errores y añadir nueva información. Si tiene otros comentarios sobre esta página, Envíe sus observaciones