| Encontrar los mejores sitios |
|
|
Ubicación: Northern Europe, bordering the Baltic Sea, Gulf of Bothnia, Kattegat, and Skagerrak, between Finland and Norway
Coordenadas geográficas: 62° 0' N, 15° 0' E
Km de línea costera: 3,218 km km
Clima: temperate in south with cold, cloudy winters and cool, partly cloudy summers; subarctic in north
Terreno: mostly flat or gently rolling lowlands; mountains in west
Cumbres: lowest point: reclaimed bay of Lake Hammarsjon, near Kristianstad -2.41 m
highest point: Kebnekaise 2,111 m
Riesgos naturales: ice floes in the surrounding waters, especially in the Gulf of Bothnia, can interfere with maritime traffic
Moneda: Swedish krona (SEK)
Población: 9,031,088 (July 2007 est.)
Lenguas: Swedish, small Sami- and Finnish-speaking minorities
Capital: Stockholm
División administrativa: 21 counties: Blekinge, Dalarnas, Gavleborgs, Gotlands, Hallands, Jamtlands, Jonkopings, Kalmar, Kronobergs, Norrbottens, Orebro, Ostergotlands, Skane, Sodermanlands, Stockholms, Uppsala, Varmlands, Vasterbottens, Vasternorrlands, Vastmanlands, Vastra Gotalands
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
¿Quiere añadir más informacion sobre Sweden? Háganos saber...
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de sitios de buceo favoritos
¿Su zona favorita no está en la lista? Añadir una zona
| Zonas (2) | Sitios de buceo | Sub-zonas |
|---|---|---|
| Oresund Strait | 9 | 0 |
| West coast | 27 | 0 |
| Sitios de buceo (15) | Calidad | Profundidad media | Profundidad máxima | Experiencia | Tipo de buceo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ares S-S | - / - | 98.4 ft | 118.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Björkvik - Ingarö | - / - | 32.8 ft | 65.6 ft | Para todos niveles | |||
| Drottningviken | - / - | 6.6 ft | 39.4 ft | Para todos niveles |
|
||
| Hästholmens hamn | - / - | 52.5 ft | 229.7 ft | Para todos niveles |
|
||
| Husbygropp | - / - | 3.3 ft | 5.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Kappellskär | - / - | 26.2 ft | 65.6 ft | Para todos niveles | |||
| Lervik brygga | - / - | 16.4 ft | 29.5 ft | Para todos niveles |
|
||
| Magsjön Porsudden | - / - | 19.7 ft | 52.5 ft | No sé |
|
||
| Nicomedia | - / - | 98.4 ft | 124.7 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| SS Director Reppenhagen | - / - | 98.4 ft | 111.5 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| SS Gutrune | - / - | 114.8 ft | 128 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Stavsnäs vinterhamnen | - / - | 32.8 ft | 131.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Vagnhärads kalkbrott | - / - | ft | 131.2 ft | Para todos niveles |
|
||
| Vik | - / - | 13.1 ft | 19.7 ft | Para todos niveles |
|
||
| Walter Leonhardt | - / - | 114.8 ft | 128 ft | CMAS ** / AOW |
|
|
Si quiere añadir nueva información o si ha encontrado errores en esta país, Envíe sus observaciones